top of page

Santa Catarina define os 40 deputados estaduais que irão compor a Alesc a partir de 2027

Foto do escritor: Vilmar Bueno, o ESPETO
Vilmar Bueno, o ESPETO
4 de out.
2 min de leitura

Os eleitores de Santa Catarina escolheram neste domingo (4) os 40 deputados estaduais que irão integrar a Assembleia Legislativa de Santa Catarina (Alesc) na legislatura que começa em fevereiro de 2027.


A eleição para deputado estadual ocorre pelo sistema proporcional. Isso significa que a distribuição das cadeiras considera os votos recebidos pelos candidatos e também a votação dos partidos e federações. Por isso, a quantidade de votos individuais não é o único critério para determinar os eleitos.


Na atualização mais recente da apuração, a Alesc registrava 76,57% das urnas totalizadas e já apresentava a distribuição das 40 cadeiras entre os partidos e federações.


Veja a lista completa, por ordem de votação:

  1. ANA CAMPAGNOLO (PL), 387.523 votos (9,04%)

  2. LUCIANE CARMINATTI (PT), 124.590 votos (2,91%)

  3. SÉRGIO GUIMARÃES (União), 87.761 votos (2,05%)

  4. LUCAS NEVES (Republicanos), 82.706 votos (1,93%)

  5. DR. VICENTE (União), 79.663 votos (1,86%)

  6. GUILHERME COLOMBO (PL), 76.041 votos (1,77%)

  7. FERNANDO KRELLING (MDB), 70.506 votos (1,64%)

  8. MAURO DE NADAL (MDB), 65.369 votos (1,52%)

  9. MARQUITO (PSOL), 65.199 votos (1,52%)

  10. MASSOCCO (PL), 64.805 votos (1,51%)

  11. CAMILO MARTINS (PL), 63.933 votos (1,49%)

  12. JESSÉ LOPES (PL), 61.781 votos (1,44%)

  13. CLESIO SALVARO (PSD), 58.480 votos (1,36%)

  14. PEPÊ COLLAÇO (PP), 57.470 votos (1,34%)

  15. CARLOS HUMBERTO (PL), 55.486 votos (1,29%)

  16. OSCAR GUTZ (PL), 51.953 votos (1,21%)

  17. OSMAR TEIXEIRA (Podemos), 48.994 votos (1,14%)

  18. JEAN VOLPATO (PT), 48.204 votos (1,12%)

  19. DELEGADO ULISSES GABRIEL (PL), 48.130 votos (1,12%)

  20. ALTAIR SILVA (PP), 46.919 votos (1,09%)

  21. MARCOS DA ROSA (PL), 46.523 votos (1,08%)

  22. JERRY COMPER (MDB), 45.603 votos (1,06%)

  23. MAURÍCIO PEIXER (PL), 44.158 votos (1,03%)

  24. JULIANA MACIEL (PL), 43.142 votos (1,01%)

  25. SORGATTO (PL), 42.513 votos (0,99%)

  26. WILIAN TONEZI (PL), 42.342 votos (0,99%)

  27. TIAGO ZILLI (MDB), 41.548 votos (0,97%)

  28. BRUNO SOUZA (PL), 40.327 votos (0,94%)

  29. CHICA DO ESKUDLARK (PL), 39.929 votos (0,93%)

  30. FABIO BOTELHO (Podemos), 39.164 votos (0,91%)

  31. MARCIUS MACHADO (PL), 37.061 votos (0,86%)

  32. FABIANO DA LUZ (PT), 35.029 votos (0,82%)

  33. MÁRIO MOTTA (PSD), 34.977 votos (0,82%)

  34. NAPOLEÃO BERNARDES (PSD), 34.949 votos (0,81%)

  35. NEODI SARETTA (PT), 34.841 votos (0,81%)

  36. SERGIO MOTTA (Republicanos), 33.758 votos (0,79%)

  37. PADRE PEDRO (PT), 33.304 votos (0,78%)

  38. ODAIR TRAMONTIN (Novo), 32.134 votos (0,75%)

  39. RODRIGO MINOTTO (PDT), 27.918 votos (0,65%)

  40. ANNA CAROLINA (Republicanos), 25.647 votos (0,60%)

© Copyright 2016-2026 | Blog do Espeto | Tribuna | Todos os direitos reservados. Desenvolvido por

bottom of page